Etagenwagen
Multifunktional
Etagenwagen im multifunktionalem Baukastensystem mit dem bewährten Steck- und Schraubsystem. Hierdurch lassen sich die Etagenwagen vielfach sehr flexibel verändern und können durch Ergänzungen erweitert werden werden.
Jeweils ausgeführt mit 2 Lenkrollen inklusive Feststeller und 2 Bockrollen. Bodenträger können je nach Bedarf im Raster von 100 mm eingeschraubt werden. Lackiert in Blau. 10 Jahre Garantie die für sich sprechen.
Bei uns bekommen Sie Etagenwagen in unterschiedlichen Ausführungen mit glatten Fachböden, mit Einlegekästen, offen oder geschlossen ausgeführt, mit schräg einhängbaren Böden und Gitterböden. Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) für besonders sensible Bauteile.
Offener Etagenwagen
Solides Baukasten-System. Konstruktion verschweißt, gepulvert in Blau. Böden eingeschraubt, unten 1 fester und oben 2-4 Einlegeböden im Raster von 100 mm verstellbar, Fachböden aus biegesteifen Platten im Buchendekor.
Technische Daten
Tragkraft pro Einlegeboden 90kg
Tragkraft je Wagen 600kg(*)
Raddurchmesser 200 x 40 mm(*)
(*) 500kg und 160 x 40 mm bei Ladefläche 850 x 500 mm
Mittels Versteifungsstreben kann die Bodentragkraft auf 150kg erhöht werden. Pro Wagen wird 1 Paar mitgeliefert. Bei Mehrbedarf einfach zusätzliche mitbestellen.
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
8100 | 850 x 500 | 1.019 x 509 x 1.111 | 228, 628, 1.028 | ||
8101 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.152 | 269, 669, 1.069 | ||
8102 | 1.000 x 700 | 1.169 x 709 x 1.152 | 269, 669, 1.069 | ||
8103 | 1.200 x 800 | 1.369 x 809 x 1.152 | 269, 669, 1069 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. |
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
8200 | 850 x 500 | 1.019 x 509 x 1.511 | 228, 628, 1.028, 1.428 | ||
8201 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.552 | 269, 669, 1.069, 1.469 | ||
8202 | 1.000 x 700 | 1.169 x 709 x 1.552 | 269, 669, 1.069, 1.469 | ||
8203 | 1.200 x 800 | 1.369 x 809 x 1.552 | 269, 669, 1.069, 1.469 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. |
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
8240 | 850 x 500 | 1.019 x 509 x 1.511 | 228, 528, 828, 1.128, 1.428 | ||
8241 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.552 | 228, 569, 869, 1.169, 1.469 | ||
8242 | 1.000 x 700 | 1.169 x 709 x 1.552 | 228, 569, 869, 1.169, 1.469 | ||
8243 | 1.200 x 800 | 1.369 x 809 x 1.552 | 228, 569, 869, 1.169, 1.469 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. |
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
8301 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.800 | 269, 669, 1.069, 1.469 | ||
8302 | 1.000 x 700 | 1.169 x 709 x 1.800 | 269, 669, 1.069, 1.469 | ||
8303 | 1.200 x 800 | 1.369 x 809 x 1.800 | 269, 669, 1.069, 1.469 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. |
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
8341 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.800 | 269, 569, 869, 1.169, 1.469 | ||
8342 | 1.000 x 700 | 1.169 x 709 x 1.800 | 269, 569, 869, 1.169, 1.469 | ||
8343 | 1.200 x 800 | 1.369 x 809 x 1.800 | 269, 569, 869, 1.169, 1.469 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. |
Übersicht Etagenwagen offen ausgeführt
Etagenwagen
mit verstellbaren Böden
Etagenwagen mit schräg und waagerecht einhängbaren Fachboden. Konstruktion aus Stahlrohr/Profilstahl, gepulvert in Blau. Sehr solide Ausführung.
Feste und lose Fachböden aus Holzwerkstoffplatten im Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten.
Lose Böden flexibel einlegbar. Einhängeraster 120 mm. Bei schräger Einhängung ca. 15 bzw. 30 Grad Neigungswinkel. Tragkraft je Etage 80kg.
Anstelle der Holzwerkstoffplatten kann auch Drahtgitter in die Rahmen eingeschweißt werden. Maschung 140 x 40 mm, gepulvert. Tragkraft pro Gitterboden 50kg. Tragkraft je Wagen 500 kg.
ArtNr. | Ladefläche LxB | Außenmaße LxBxH | Anzahl Böden | Bodentyp | |
4295 | 1.250 x 610 | 1.430 x 620 x 1.560 | 3 | Geschlossen | |
4296 | 1.650 x 610 | 1.830 x 620 x 1.560 | 3 | Geschlossen | |
4255 | 1.250 x 610 | 1.430 x 620 x 1.560 | 4 | Geschlossen | |
4256 | 1.650 x 610 | 1.830 x 620 x 1.560 | 4 | Geschlossen | |
4395 | 1.250 x 610 | 1.430 x 620 x 1.800 | 4 | Geschlossen | |
4396 | 1.650 x 610 | 1.830 x 620 x 1.800 | 4 | Geschlossen | |
4495 | 1.250 x 610 | 1.430 x 620 x 1.800 | 4 | Gitterböden | |
4496 | 1.650 x 610 | 1.830 x 620 x 1.800 | 4 | Gitterböden | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. |
ESD Etagenwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung
Die Etagenwagen sind elektrisch leitfähig (ESD = Electrostatic Discharge) ausgeführt und eignen sich bestens für Ihre hochsensiblen Meßgeräte und Bauteile.
Solides Baukasten-System. Konstruktion verschweißt, gepulvert in Schiefergrau. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 in hellgrau ausgeführt.
2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit ESD Bereifung. Tragkraft je Wagen 600kg. Tragkraft pro Boden 50kg
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
9100 | 850 x 500 | 1.019 x 509 x 1.111 | 235, 635, 1.035 | ||
9101 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.152 | 276, 676, 1.076 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. Ladefläche 850 x 500 mit 500kg Tragkraft. |
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
9200 | 850 x 500 | 1.019 x 509 x 1.511 | 235, 635, 1.035, 1.1435 | ||
9201 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.552 | 276, 676, 1.076, 1.476 | ||
9301 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.800 | 276, 676, 1.076, 1.476 | ||
9302 | 1.000 x 700 | 1.169 x 709 x 1.800 | 276, 676, 1.076, 1.476 | ||
9303 | 1.200 x 800 | 1.369 x 809 x 1.800 | 276, 676, 1.076, 1.476 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. Ladefläche 850 x 500 mit 500kg Tragkraft. |
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
9341 | 1.000 x 600 | 1.169 x 609 x 1.800 | 276, 576, 876, 1.176, 1.476 | ||
9342 | 1.000 x 700 | 1.169 x 709 x 1.800 | 276, 576, 876, 1.176, 1.476 | ||
9343 | 1.200 x 800 | 1.369 x 809 x 1.800 | 276, 576, 876, 1.176, 1.476 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem abgebildeten Etagenwagen, Maße in mm. |
Übersicht Etagenwagen ESD - Ausführung
Beratung und Verkauf
Sie finden hier eine kleine Auswahl von verschiedenen Lösungen zur Themenwelt Transportgeräte.
Durch unser großes Liefersortiment finden wir sicherlich auch für Ihren Bedarf das passende Produkt. Zu unseren Geschäftszeiten beraten wir Sie gerne unter der Rufnummer 040 538 998 0 oder bequem über unser Kontaktformular