Alukarren und Stahlrohrkarren
Die „Sackkarre“
Für jeden Einsatzzweck die geeignete Ausführung. Mit Vollgummibereifung oder Luftbereifung, mit kleiner oder großer Schaufel, Senkrecht oder schräg stehend. Unsere Karren sind bestens geeignet für den Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen oder Eimern.
Sackkarren aus Stahl oder Alu. Wenn Sie oft Treppen zu überwinden haben, sind unsere Treppenkarren genau das richtige.
Stahlrohrkarren
Einfach ein Klassiker
Handliche Stahlrohrkarre, mit Stahlblechschaufel. Stabile geschweißte Konstruktion. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Bereifung wahlweise mit Vollgummi oder Luft auf Kunststoff-Felgen.
Bügel oben und Querstreben durchgebogen, dadurch besonders gut geeignet für den Transport von runden Gütern wie Kannen, Eimern, Rollen.
Finish: Pulverbeschichtet im Farbton Blau, Made in Germany, 10 Jahre Garantie.
Art.Nr. | Tragkraft | Höhe | Schaufellänge | Schaufelbreite | Breite | Bereifung |
B1125V | 200 | 1.150 | 250 | 320 | 570 | Vollgummi |
B1125L | 200 | 1.150 | 250 | 320 | 570 | Luftbereift |
B1326V | 300 | 1.300 | 300 | 480 | 580 | Vollgummi |
B1326L | 300 | 1.300 | 300 | 480 | 580 | Luftbereift |
B1330V | 300 | 1.300 | 250 | 320 | 580 | Vollgummi |
B1330L | 300 | 1.300 | 250 | 320 | 580 | Luftbereift |
Art.Nr. | Tragkraft | Höhe | Schaufellänge | Schaufelbreite | Breite | Bereifung |
B1325B | 300 | 1.300 | 250 | 320 | 580 | Vollgummi |
B1325L | 300 | 1.300 | 250 | 320 | 580 | Luftbereift |
B1327V | 300 | 1.600 | 250 | 320 | 580 | Vollgummi |
B1327L | 300 | 1.600 | 250 | 320 | 580 | Luftbereift |
B1328V | 300 | 1.600 | 300 | 480 | 580 | Vollgummi |
B1328L | 300 | 1.600 | 300 | 480 | 580 | Luftbereift |
B1331V | 300 | 1.300 | 300 | 480 | 580 | Vollgummi |
B1331L | 300 | 1.300 | 300 | 480 | 580 | Luftbereift |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation der abgebildeten Stahlrohrkarre, Maße in mm.
Alukarren
Das Leichtgewicht
Alukarren aus Aluminiumrohr. Sehr leicht und dadurch besonders handlich. Konstruktion sauber verschweißt. Alublechschaufel anschraubbar und austauschbar. Bereifung wahlweise mit Vollgummi oder Luft auf Kunststoff-Felgen.
Bügel oben und Querstreben durchgebogen, dadurch besonders gut geeignet für den Transport von runden Gütern wie Kannen, Eimern, Rollen.
Finish: Aluminium, Made in Germany, 10 Jahre Garantie.
Art.Nr. | Tragkraft | Höhe | Schaufellänge | Schaufelbreite | Breite | Bereifung |
A1125L | 150 | 1.150 | 250 | 320 | 570 | Luftbereift |
A1115L | 150 | 1.150 | 150 | 400 | 590 | Luftbereift |
A1116L | 150 | 1.150 | 300 | 480 | 590 | Luftbereift |
A1325L | 200 | 1.300 | 250 | 320 | 590 | Luftbereift |
A1326L | 200 | 1.300 | 300 | 480 | 590 | Luftbereift |
A1330L | 200 | 1.300 | 250 | 320 | 590 | Luftbereift |
A1331L | 200 | 1.300 | 300 | 480 | 590 | Luftbereift |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation der abgebildeten Alukarre, Maße in mm. |
Treppenkarren aus Alu und Stahl
Mit Stahlblechschaufel, Sehr robuste Schweißkonstruktion. Ausgeführt mit 2 Lufträdern. Naben mit Rollenlagerung und mit 2x 3 Rad-Sternen oder 2x 5 Rad-Sternen. Bügel oben und Querstreben durchgebogen, dadurch besonders gut geeignet für den Transport von runden Gütern wie Kannen, Eimern, Rollen.
Dreiarmig- oder Fünfarmiger Radstern
Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen sind bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich von Vorteil.
Treppenkarren mit fünfarmigen Radsternen haben gute Laufeigenschaften auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und bei gelegentlichen Treppenfahrten.
Finish: Gepulvert im Farbton Blau oder Aluminium, Made in Germany, 10 Jahre Garantie.
Übersicht Treppenkarren
Art.Nr. | Tragkraft | Höhe | Schaufel Länge / Breite | Luftbereifung | Radstern (2x) | Gesamtbreite |
TK1325 | 200 | 1.300 | 250 / 320 | Nein | 3 | 590 |
TK1326 | 200 | 1.300 | 300 / 480 | Nein | 3 | 590 |
TK1327 | 200 | 1.300 | 250 / 320 | Ja | 5 | 590 |
TK1328 | 200 | 1.300 | 300 / 480 | Ja | 5 | 590 |
Ausführung Aluminium | ||||||
AK1325 | 200 | 1.300 | 250 / 320 | Nein | 3 | 590 |
AK1326 | 200 | 1.300 | 300 / 480 | Nein | 3 | 590 |
AK1327 | 200 | 1.300 | 250 / 320 | Ja | 5 | 590 |
AK1328 | 200 | 1.300 | 300 / 480 | Ja | 5 | 590 |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation der abgebildeten Treppenkarre, Maße in mm. |
Beratung und Verkauf
Sie finden hier eine kleine Auswahl von verschiedenen Lösungen zur Themenwelt Transportgeräte.
Durch unser großes Liefersortiment finden wir sicherlich auch für Ihren Bedarf das passende Produkt. Zu unseren Geschäftszeiten beraten wir Sie gerne unter der Rufnummer 040 538 998 0 oder bequem über unser Kontaktformular