Tischwagen | 300kg Tragkraft
Multifunktional
Tischwagen aus geschweißten Stahlrohr und Profilstahl. Schraubkonstruktion. 2 bzw. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte im Buchendekor im Stahlrahmen liegend. Rand 12 mm hoch. Schiebegriff je nach Modell hochstehend oder gerade ausgeführt. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft 300kg. Tragkraft obere Ladefläche 80kg. Ausgeführt mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen.
Finish: Pulverbeschichtet im Farbton Blau, Made in Germany, 10 Jahre Garantie.
Übersicht Tischwagen
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | Griffausführung | |
2940 | 850 x 500 | 1.020 x 500 x 820 | 200, 820 | Waagerecht | |
2942 | 1.000 x 600 | 1.170 x 600 x 820 | 200, 820 | Waagerecht | |
2740 | 850 x 500 | 985 x 500 x 1.040 | 200, 820 | Hochstehend | |
2742 | 1.000 x 600 | 1.135 x 600 x 1.040 | 200, 820 | Hochstehend | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation des abgebildeten Tischwagens, Maße in mm. |
Art.Nr. | Ladefläche | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | Griffausführung | |
2950 | 850 x 500 | 1.020 x 500 x 820 | 200, 510, 820 | Waagerecht | |
2952 | 1.000 x 600 | 1.170 x 600 x 820 | 200, 510, 820 | Waagerecht | |
2750 | 850 x 500 | 985 x 500 x 1.040 | 200, 510, 820 | Hochstehend | |
2752 | 1.000 x 600 | 1.135 x 600 x 1.040 | 200, 510, 820 | Hochstehend | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation des abgebildeten Tischwagens, Maße in mm. |
Tischwagen | Schwerlastausführung
Extrem belastbar
Schwerlast Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Schraubkonstruktion. 2 bis 4 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Dauerhaft schlag- und kratzfest. Mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft je nach Modell bis zu 600kg. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200kg.
Finish: Pulverbeschichtet im Farbton Blau, Made in Germany, 10 Jahre Garantie.
Übersicht Tischwagen - Schwere Ausführung
Art.Nr. | Tragkraft | Ladefläche LxB | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
2496 | 500 | 600 x 600 | 737 x 609 x 860 | 228, 860 | ||
2400 | 500 | 850 x 500 | 1.047 x 509 x 860 | 228, 860 | ||
2401 | 600 | 1.000 x 600 | 1.197 x 609 x 900 | 270, 900 | ||
2402 | 600 | 1.000 x 700 | 1.197 x 709 x 900 | 270, 900 | ||
2403 | 600 | 1.200 x 800 | 1.397 x 809 x 900 | 270, 900 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation des abgebildeten Tischwagens, Maße in mm. |
Art.Nr. | Tragkraft | Ladefläche LxB | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
2420 | 500 | 850 x 500 | 1.047 x 509 x 860 | 228, 554, 860 | ||
2421 | 600 | 1.000 x 600 | 1.197 x 609 x 900 | 270, 585, 900 | ||
2422 | 600 | 1.000 x 700 | 1.197 x 709 x 900 | 270, 585, 900 | ||
2423 | 600 | 1.200 x 800 | 1.397 x 809 x 900 | 270, 585, 900 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation des abgebildeten Tischwagens, Maße in mm. |
Art.Nr. | Tragkraft | Ladefläche LxB | Außenmaß LxBxH | Etagenhöhen | ||
2442 | 600 | 1.000 x 700 | 1.197 x 709 x 1.218 | 270, 585, 900, 1.218 | ||
2443 | 600 | 1.200 x 800 | 1.397 x 809 x 900 | 270, 585, 900 | ||
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation des abgebildeten Tischwagens, Maße in mm. |
Beratung und Verkauf
Sie finden hier eine kleine Auswahl von verschiedenen Lösungen zur Themenwelt Transportgeräte.
Durch unser großes Liefersortiment finden wir sicherlich auch für Ihren Bedarf das passende Produkt. Zu unseren Geschäftszeiten beraten wir Sie gerne unter der Rufnummer 040 538 998 0 oder bequem über unser Kontaktformular