MultiVario-Transporter
Baukastensystem für Transport - Wagen
Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, ergänzen und austauschen und ist ein multifunktionales Baukastensystem. Die Rahmenkonstruktion mit „runden Ecken“ sorgt für das mehr an Sicherheit.
Die Systembauteile werden einfach ist das Basiselement Modell 2590 – 2593 eingesteckt und festgeschraubt. Hierdurch entsteht eine sichere Verbindung von Rahmen und Aufbauten. Pulverbeschichtet in Blau. Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor im Rahmen liegend. 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen. Feststeller an den Lenkrollen.
Auf Wunsch können die Plattformen auch mit einer rutschsicheren Siebedruckplatte aus wasserfestem Sperrholz ausgeliefert werden.
Basiswagen
ArtNr. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB | Außenmaße LxBxH | |
2590 | 500 | 850 x 500 | 910 x 509 x 228 | |
2591 | 600 | 1.000 x 600 | 1.060 x 609 x 270 | |
2592 | 600 | 1.000 x 700 | 1.060 x 709 x 270 | |
2593 | 600 | 1.200 x 800 | 1.260 x 809 x 270 | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem dargestellten Modell. Maße in mm. |
Schiebebügelwagen
Holzplattform | Blechplattform
ArtNr. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB | Außenmaße LxBxH | |
2500 | 500 | 850 x 500 | 970 x 509 x 958 | |
2501 | 600 | 1.000 x 600 | 1.120 x 609 x 990 | |
2502 | 600 | 1.000 x 700 | 1.120 x 709 x 990 | |
2503 | 600 | 1.200 x 800 | 1.320 x 809 x 990 | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem dargestellten Modell. Maße in mm. |
ArtNr. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB | Außenmaße LxBxH | |
2510 | 500 | 850 x 500 | 970 x 509 x 958 | |
2511 | 600 | 1.000 x 600 | 1.120 x 609 x 990 | |
2512 | 600 | 1.000 x 700 | 1.120 x 709 x 990 | |
2513 | 600 | 1.200 x 800 | 1.320 x 809 x 990 | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem dargestellten Modell. Maße in mm. |
ArtNr. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB | Außenmaße LxBxH | |
2520 | 500 | 850 x 500 | 1.030 x 509 x 958 | |
2521 | 600 | 1.000 x 600 | 1.180 x 609 x 990 | |
2522 | 600 | 1.000 x 700 | 1.180 x 709 x 990 | |
2523 | 600 | 1.200 x 800 | 1.380 x 809 x 990 | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem dargestellten Modell. Maße in mm. |
ArtNr. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB | Außenmaße LxBxH | |
2530 | 500 | 850 x 500 | 1.030 x 509 x 958 | |
2531 | 600 | 1.000 x 600 | 1.180 x 609 x 990 | |
2532 | 600 | 1.000 x 700 | 1.180 x 709 x 990 | |
2533 | 600 | 1.200 x 800 | 1.380 x 809 x 990 | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem dargestellten Modell. Maße in mm. |
ArtNr. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB | Außenmaße LxBxH | |
2550 | 500 | 850 x 500 | 1.030 x 509 x 958 | |
2551 | 600 | 1.000 x 600 | 1.180 x 609 x 990 | |
2552 | 600 | 1.000 x 700 | 1.180 x 709 x 990 | |
2553 | 600 | 1.200 x 800 | 1.380 x 809 x 990 | |
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Die farbige Zeile zeigt die Spezifikation von dem dargestellten Modell. Maße in mm. |
Beratung und Verkauf
Sie finden hier eine kleine Auswahl von verschiedenen Lösungen zur Themenwelt Transportgeräte.
Durch unser großes Liefersortiment finden wir sicherlich auch für Ihren Bedarf das passende Produkt. Zu unseren Geschäftszeiten beraten wir Sie gerne unter der Rufnummer 040 538 998 0 oder bequem über unser Kontaktformular